Сервисный металлоцентр УПТК-65 полностью обновил прайс-лист на оцинкованную и холоднокатаную сталь, а также оцинкованную сталь с полимерным покрытием.
Х/к прокат АрселорМиттал
У нас новый поставщик холоднокатаного проката – АрселорМиттал (Казахстан).
С июня этого года в сервисном металлоцентре УПТК-65 можно приобрести холоднокатаную сталь производства АрселорМиттал Темиртау – крупнейшего предприятия горно-металлургического сектора Казахстана. В 2010 году компания выплавила 3,3 миллиона тон стали и произвела 2,9 миллиона тон проката.
Холоднокатаный прокат АрселорМиттал отличается привлекательными ценами. Так что если вы хотите сэкономить на покупке х/к стали, то АрселорМиттал – для вас!
Ниже приводим цены на холоднокатаную сталь АрселорМиттал в рулонах, а также порезанную на лист, штрипс и карточки (цены в силе с 01 июня 2011 года):
Прайс на холоднокатаную сталь в рулонах (Арселор)
| Позиция | до 5 тонн | 5 – 29,9 тонн | 30 – 50 тонн |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 0,5 х 1250 мм | 38 700 | 35 475 | 34 185 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 0,6 х 1250 мм | 37 680 | 34 540 | 33 284 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 0,7 х 1250 мм | 37 416 | 34 298 | 33 051 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 0,8 х 1250 мм | 37 416 | 34 298 | 33 051 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 0,9 х 1250 мм | 37 416 | 34 298 | 33 051 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 1,0 х 1250 мм | 37 200 | 34 100 | 32 860 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 1,2 х 1250 мм | 37 200 | 34 100 | 32 860 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 1,5 х 1250 мм | 36 984 | 34 100 | 32 860 |
| Сталь холоднокатаная в рулонах 2,0 х 1250 мм | 36 984 | 33 902 | 32 669 |
Прайс на лист холоднокатаный (Арселор)
| Позиция | до 5 тонн | 5 – 29,9 тонн | 30 – 50 тонн |
| Лист холоднокатаный 0,5 х 1250 х 2500 мм | 39 700 | 36 475 | 35 185 |
| Лист холоднокатаный 0,6 х 1250 х 2500 мм | 38 680 | 35 540 | 34 284 |
| Лист холоднокатаный 0,7 х 1250 х 2500 мм | 38 416 | 35 298 | 34 051 |
| Лист холоднокатаный 0,8 х 1250 х 2500 мм | 38 416 | 35 298 | 34 051 |
| Лист холоднокатаный 0,9 х 1250 х 2500 мм | 38 416 | 35 298 | 34 051 |
| Лист холоднокатаный 1,0 х 1250 х 2500 мм | 38 200 | 35 100 | 33 860 |
| Лист холоднокатаный 1,2 х 1250 х 2500 мм | 35 100 | 35 100 | 33 860 |
| Лист холоднокатаный 1,5 х 1250 х 2500 мм | 35 100 | 35 100 | 33 860 |
| Лист холоднокатаный 2,0 х 1250 х 2500 мм | 34 902 | 34 902 | 33 669 |
Внимание! В рамках специальной акции – только до конца июня – вы можете приобрести холоднокатаный прокат в листах по цене рулонов!!!
Прайс на штрипс (Арселор)
| Позиция | до 5 тонн | 5 – 29,9 тонн | 30 – 50 тонн |
| Штрипс холоднокатаный 0,5 мм | 39 700 | 36 475 | 35 185 |
| Штрипс холоднокатаный 0,6 мм | 38 680 | 35 540 | 34 284 |
| Штрипс холоднокатаный 0,7 мм | 38 416 | 35 298 | 34 051 |
| Штрипс холоднокатаный 0,8 мм | 38 416 | 35 298 | 34 051 |
| Штрипс холоднокатаный 0,9 мм | 38 416 | 35 298 | 34 051 |
| Штрипс холоднокатаный 1,0 мм | 38 200 | 35 100 | 33 860 |
| Штрипс холоднокатаный 1,2 мм | 36 600 | 36 600 | 35 360 |
| Штрипс холоднокатаный 1,5 мм | 36 600 | 36 600 | 35 360 |
| Штрипс холоднокатаный 2,0 мм | 36 402 | 36 402 | 35 169 |
Внимание! В рамках специальной акции – только до конца июня – вы можете приобрести холоднокатаный прокат в штрипсах по цене рулонов!!!
Примечание: цены на штрипс указаны без учета отхода при оптимизации кроя!!! За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж СМЦ УПТК-65 по телефону: +7 (812) 622-02-85.
Прайс на карточки холоднокатаные (Арселор)
| Позиция | до 5 тонн | 5 – 29,9 тонн | 30 – 50 тонн |
| Карточка холоднокатаная 0,5 мм | 40 700 | 37 475 | 36 185 |
| Карточка холоднокатаная 0,6 мм | 39 680 | 36 540 | 35 284 |
| Карточка холоднокатаная 0,7 мм | 39 216 | 36 098 | 34 851 |
| Карточка холоднокатаная 0,8 мм | 39 216 | 36 098 | 34 851 |
| Карточка холоднокатаная 0,9 мм | 39 216 | 36 098 | 34 851 |
| Карточка холоднокатаная 1,0 мм | 39 000 | 35 900 | 34 660 |
| Карточка холоднокатаная 1,2 мм | 36 600 | 36 600 | 35 360 |
| Карточка холоднокатаная 1,5 мм | 36 600 | 36 600 | 35 360 |
| Карточка холоднокатаная 2,0 мм | 36 402 | 36 402 | 35 169 |
Примечание: цены на карточки указаны без учета отхода при оптимизации кроя!!! За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж СМЦ УПТК-65 по телефону: +7 (812) 622-02-85.


