СМЦ УПТК-65 увеличил производственные и складские площади в три раза – с 1700 до 5500 квадратных метров.
Веса листов металлопроката: сводная таблица
| Толщина стали, мм | Раскрой, мм | Вес листа, кг. | Вес 1кв.м., кг. | В тонне листов, шт. |
| 0,45 | 1000*2000 | 7,07 | 3,53 | 141 |
| 0,45 | 1250*2500 | 11,04 | 3,52 | 90 |
| 0,5 | 1000*2000 | 7,85 | 3,93 | 127 |
| 0,5 | 1250*2500 | 12,27 | 3,92 | 81 |
| 0,55 | 1000*2000 | 8,64 | 4,32 | 115 |
| 0,55 | 1250*2500 | 13,50 | 4,32 | 74 |
| 0,6 | 1250*2500 | 14,72 | 4,70 | 68 |
| 0,65 | 1250*2500 | 15,95 | 5,10 | 62 |
| 0,7 | 1250*2500 | 17,17 | 5,49 | 58 |
| 0,8 | 1250*2500 | 19,63 | 6,28 | 50 |
| 0,9 | 1250*2500 | 22,08 | 7,04 | 45 |
| 1 | 1250*2500 | 24,53 | 7,85 | 40 |
| 1,15 | 1250*2500 | 28,21 | 9,03 | 35 |
| 1,2 | 1250*2500 | 29,44 | 9,42 | 33 |
| 1,5 | 1250*2500 | 36,80 | 11,78 | 27 |
| 2 | 1250*2500 | 49,06 | 15,68 | 20 |
| 2,5 | 1250*2500 | 61,33 | 19,63 | 16 |
| 3 | 1250*2500 | 73,59 | 26,55 | 13 |



